主營:銷售:其他化工產品(不含危險化學品)、塑膠原料、塑膠助劑、塑膠顏料、塑膠制品、塑膠模具、塑膠機械、工程塑料、通用塑料…
普通會員
|
PA66 日本東麗 CM3004G-15玻纖15%K強化,阻燃劑 注塑級
¥6500 元/噸
PA66 日本東麗 CM3004G-15玻纖15%K強化,阻燃劑 注塑級
¥6500 元/噸
耐候 注塑 紫外線穩(wěn)定劑 抗撞擊性,良好耐熱性,高清晰度PC 韓國LG 1303-15
¥11.8 元/千克
30%加纖PBT基礎創(chuàng)新塑料上海420-BK1066增強級pbt原料PBT增韌劑PBT材料 食品級PBT
¥31.4 元/千克
PBT增韌劑PBT塑料PBT日本東麗1401X06 PBT塑料廠家
¥23.4 元/千克
信息類型現貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數量1212 |
過期時間長期有效 |
產品名稱 |
PA6 |
類型 |
標準料 |
應用領域 |
- |
產品名稱 | PA6 |
---|---|
類型 | 標準料 |
名稱 | 注塑級 |
牌號 | CM1011G-45 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 汽車部件 |
品牌 | 日本東麗 |
廠家(產地) | 日本 |
加工級別 | 注塑級 |
規(guī)格級別 | 阻燃 |
主營對象:塑料制品廠,玩具廠,模具廠,電線電纜企業(yè),管材企業(yè),電子等等諸多行業(yè)。
我們與客戶是建立在互惠、互利、互信的基礎上長期合作。共創(chuàng)雙贏局面,愿與各界人士真誠合作,共同發(fā)展,攜手共創(chuàng)輝煌的明天。
PA6(聚已內酰胺#尼龍6)/CM1011G-45/日本東麗用途:45%玻璃纖維增強材料.
重要參數: 密度:1.5 g/cm3 吸水率:0.9 % 缺口沖擊強度:155 斷裂伸長率:5 % 彎曲強度:290 MPa 彎曲模量:12000 MPa 硬度:121 熱變形溫度:215 ℃
生產廠商:日本東麗工業(yè)株式會社
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸水率 | ASTM D-570 | ||
(23℃.24hr) | Dry|1.9%Water0.9|- | % | |
(23℃) | Dry|1.9%Water5.3|- | % |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | Dry|1.9%Water1.50|- | ASTM D-792 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
斷裂伸長率 (-40℃) | Dry|1.9%Water4.5|4.5 | % | ASTM D-638 |
彎曲模量 (23℃) | Dry|1.9%Water12.0|7.1 | GPa | ASTM D-790 |
IZOD缺口沖擊強度 (-40℃) | Dry|1.9%Water125|145 | J/m | ASTM D-256 |
彎曲模量 (80℃) | Dry|1.9%Water6.2|4.4 | GPa | ASTM D-790 |
拉伸屈服強度 (23℃) | Dry|1.9%Water205|130 | MPa | ASTM D-638 |
彎曲模量 (-40℃) | Dry|1.9%Water14.0|12.5 | GPa | ASTM D-790 |
彎曲強度 (23℃) | Dry|1.9%Water290|180 | MPa | ASTM D-790 |
斷裂伸長率 (23℃) | Dry|1.9%Water5.0|5.0 | % | ASTM D-638 |
拉伸屈服強度 (80℃) | Dry|1.9%Water120|85 | MPa | ASTM D-638 |
IZOD無缺口沖擊強度 (23℃) | Dry|1.9%Water100|120 | KJ/m | ASTM D-256 |
彎曲強度 (-40℃) | Dry|1.9%Water330|280 | MPa | ASTM D-790 |
IZOD缺口沖擊強度 (23℃) | Dry|1.9%Water155|195 | J/m | ASTM D-256 |
抗壓強度 | ASTM D-695 | ||
(-40℃) | Dry|1.9%Water260|220 | MPa | |
(23℃) | Dry|1.9%Water190|120 | MPa | |
(80℃) | Dry|1.9%Water100|70 | MPa | |
剪切強度 (23℃) | Dry|1.9%Water95|75 | MPa | ASTM D-732 |
斷裂伸長率 (80℃) | Dry|1.9%Water8.0|8.0 | % | ASTM D-638 |
彎曲強度 (80℃) | Dry|1.9%Water160|110 | MPa | ASTM D-790 |
洛氏硬度 (23℃) | Dry|1.9%WaterR121,M95|- | R Scale | ASTM D-785 |
IZOD無缺口沖擊強度 (-40℃) | Dry|1.9%Water90|95 | KJ/m | ASTM D-256 |
拉伸屈服強度 (-40℃) | Dry|1.9%Water290|250 | MPa | ASTM D-638 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱導率 | Dry|1.9%Water0.40|- | W/m℃ | |
線性熱膨脹系數 | Dry|1.9%Water2-3|- | 10-5/℃ | ASTM D-696 |
比熱 | Dry|1.9%Water1.4|- | J/p℃ | |
熔點 | Dry|1.9%Water225|- | ℃ | DSC |
熱變形溫度 | ASTM D-648 | ||
(0.46MPa) | Dry|1.9%Water225|- | ℃ | |
(1.86MPa) | Dry|1.9%Water215|- | ℃ |
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
加強材料 | Dry|1.9%Water45|45 | WT% |
電議
電議
電議
¥9.9 元/千克
¥9.9 元/千克
還沒找到您需要的PA6產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA6供應單位主動與您聯系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【45%玻璃纖維增強材料PA6日本東麗 CM1011G-45 注塑級_PA6_東莞市塑宇化工有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑改性網的會員【東莞市塑宇化工有限公司】提供,由簡塑改性網會員【東莞市塑宇化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【45%玻璃纖維增強材料PA6日本東麗 CM1011G-45 注塑級_PA6_東莞市塑宇化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【45%玻璃纖維增強材料PA6日本東麗 CM1011G-45 注塑級_PA6_東莞市塑宇化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑改性網的關注與支持!
¥6.30元/千克
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃